Introdução à Máquina Completa de Microscópio Digital USB com Zoom Série FZ0756U
A Máquina Completa de Microscópio Digital USB com Zoom Série FZ0756U, conforme mostrado na Figura 1, consiste em um corpo de lente com zoom de 8x, uma câmera com interface USB e uma fonte de luz LED anelar. O módulo da câmera com interface USB pode completar diretamente a captura de vídeo e imagem conectando-se a um computador via interface USB. O módulo de fonte de luz de iluminação não requer alimentação externa e é conectado diretamente ao módulo da câmera com interface USB através do corpo da objetiva de zoom óptico.
A Série FZ0756U integra o microscópio monocular com zoom, a câmera com interface USB e a fonte de luz LED de iluminação em uma única unidade orgânica. Nenhuma seleção ou instalação é necessária; a Série FZ0756U pode ser usada diretamente conectando-a à interface USB de um computador.
A Série FZ0756U atende às necessidades de observação, inspeção e medição de imagem digital em campos como equipamentos eletrônicos modernos, semicondutores, lasers, LEDs, LCDs, inspeção industrial online e biologia.
Parâmetros de Configuração da FZ0756U
Categoria de Parâmetro | Especificação |
Corpo Óptico | Faixa de zoom: 0.7X - 5.6X |
Distância de Trabalho | 37.5mm - 160mm (determinada pela objetiva auxiliar) |
Abertura Numérica (NA) | 0.018 - 0.092 (ao usar W100, objetiva auxiliar 1x) |
Resolução | 18.6μm - 3.65μm (ao usar objetiva auxiliar 1x) |
Campo de Visão | 0.99mm - 34.28mm |
Objetivas Opcionais | 0.5x, 0.75x, 1x, 1.5x, 2.x (selecionável conforme requisitos) |
Outras Objetivas Opcionais | Objetivas de microscópio infinito comerciais (tanto biológicas quanto metalográficas são aplicáveis) |
Dimensão do Corpo | 188mm x 52mm |
Interface do Suporte | Padrão 50mm |
Parâmetros Ópticos das Objetivas Auxiliares Opcionais (Série Wxxx) para a Série FZ0756U
Objetiva Auxiliar | Parâmetro | Lente TV 0.5X (Sensor 1/3") TV050 |
|
Baixa Ampliação | Alta Ampliação |
W100, 1.0X (WD 80mm) | Ampliação | 0.35X~2.80X |
|
Campo de Visão Linear | 17.14mm | 2.14mm |
NA | 0.018 | 0.092 |
W050, 0.5X (WD 160mm) | Ampliação | 0.18X~1.40X |
|
Campo de Visão Linear | 34.28mm | 4.28mm |
NA | 0.009 | 0.046 |
W075, 0.75X (WD 105mm) | Ampliação | 0.26X~2.10X |
|
Campo de Visão Linear | 20.81mm | 2.86mm |
NA | 0.013 | 0.069 |
W150, 1.5X (WD 51.5mm) | Ampliação | 0.53X~4.20X |
|
Campo de Visão Linear | 11.43mm | 1.43mm |
NA | 0.026 | 0.138 |
W200, 2.0X (WD 37.5mm) | Ampliação | 0.70X~5.60X |
|
Campo de Visão Linear | 8.57mm | 1.07mm |
NA | 0.035 | 0.182 |
Observações | 1. Ao usar iluminação de luz coaxial, pode ocorrer vinhetagem em baixas ampliações.2. Ao usar uma objetiva de microscópio de conjugado infinito como objetiva auxiliar (um adaptador de objetiva de microscópio pode ser necessário), a ampliação, o ângulo de campo e o valor NA da FZ0756 são determinados pelos parâmetros da objetiva do microscópio. |
|
|
Especificações do Módulo de Câmera da Série FZ0756U

Figura 2 Interfaces do Painel Traseiro da Máquina Completa de Microscópio Digital USB com Zoom Contínuo Série FZ0756U
Código de Pedido | Sensor & Tamanho (mm) | Pixel (μm) | Responsividade G | Faixa Dinâmica | SNRmax | FPS/Resolução | Binning | Exposição |
U510A (Novo) | 5.1M/IMX335 (C)1/2.8 Polegada (5.18x3.89) | 2.0x2.0 | 505mV | 70 dB | 43dB | 26@2592x194426@1280x96026@640x480 | 1x11x11x1 | 0.1-2000 ms |
C: Câmera Colorida
| Configuração de Hardware |
| Faixa de Resposta Espectral | 380-650nm (com filtro de corte infravermelho) |
| Balanço de Branco | Balanço de Branco Automático / Balanço de Branco ROI / Ajuste Manual de Temperatura-Tom |
| Tecnologia de Reprodução de Cores | Motor de Processamento de Cores de Hardware Ultra-Fino |
| SDK de Captura/Controle | SDK multiplataforma para Windows/Linux/macOS/Android (Nativo C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain) |
| Modo de Gravação | Imagem e Vídeo |
| Ambiente de Operação da Câmera |
| Temperatura de Operação (°C) | -10 ~ 50 |
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -20 ~ 60 |
| Umidade de Operação | 30 ~ 80% RH |
| Umidade de Armazenamento | 10 ~ 60% RH |
| Fonte de Alimentação | A câmera é alimentada via interface USB 2.0 |
| Ambiente de Operação do Software |
| Sistema Operacional | Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/10 (32 & 64 bits) |
| Configuração do Computador | - CPU: Intel Core 2 2.8GHz ou superior- RAM: 2GB ou mais- Interface USB: Interface USB 2.0 High-Speed- Monitor: 17” ou maior- CD-ROM |
| Módulo de Iluminação |
| Fonte de Luz Anelar | Fonte de Luz LED Anelar Regulável (Sem Fio) (Modelo: TFZ0756DRL-NPC) |
| Fonte de Luz Polarizada Anelar | Fonte de Luz LED Polarizada Anelar Regulável (Sem Fio) (Modelo: TFZ0756DRPL-NPC) |
| Fonte de Luz Coaxial | Fonte de Luz LED Coaxial Regulável (Sem Fio); Adaptador de Luz Coaxial (Modelo: TFZ0756CL_NPC) |
| Método de Alimentação | Fonte de alimentação integrada, eliminando cabos de alimentação emaranhados e permitindo observação flexível de amostras |
| Método de Instalação | Instalação magnética rápida em segundos, conveniente e simples |
| Ajuste de Brilho | Controle de brilho sincronizado de hardware & software via dial multifuncional de 3 vias e interface de software, garantindo operação suave |
Método de Conexão para a Série FZ0756U:
Exceto pela máquina completa, os usuários precisam apenas de um computador e do cabo USB 2.0 fornecido com a máquina completa.

Figura 3 Conexão Entre a Série FZ0756U e o Computador